Tabela de Movimentos e técnicas do Kata Heian Shodan
Nº | TÉCNICA | TRADUÇÃO | BASE | ALVO | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gedan-barai | Defesa baixa | Zenkutsu-dachi | Gedan | |
2 | Oi-zuki | Soco andando | Zenkutsu-dachi | Chudan | |
3 | Gedan-barai | Defesa baixa | Zenkutsu-dachi | Gedan | |
4 | Tetsui-uchi | Punho em martelo | Zenkutsu-dachi | Chudan | Alvo clavicula/ou acima da boca |
5 | Oi-zuki | Soco andando | Zenkutsu-dachi | Chudan | |
6 | Gedan-barai | Defesa baixa | Zenkutsu-dachi | Gedan | |
7 | Age-uke | Defesa alta | Zenkutsu-dachi | Jodan | |
8 | Age-uke | Defesa alta | Zenkutsu-dachi | Jodan | |
9* | Age-uke | Defesa alta | Zenkutsu-dachi | Jodan | |
10 | Gedan-barai | Defesa baixa | Zenkutsu-dachi | Gedan | |
11 | Oi-zuki | Soco andando | Zenkutsu-dachi | Chudan | |
12 | Gedan-barai | Defesa baixa | Zenkutsu-dachi | Gedan | |
13 | Oi-zuki | Soco andando | Zenkutsu-dachi | Chudan | |
14 | Gedan-barai | Defesa em faca | Zenkutsu-dachi | Gedan | |
15 | Oi-zuki | Soco andando | Zenkutsu-dachi | Chudan | |
16 | Oi-zuki | Soco andando | Zenkutsu-dachi | Chudan | |
17* | Oi-zuki | Soco andando | Zenkutsu-dachi | Chudan | |
18 | Shuto-uke | Defesa mão de faca | Zenkutsu-dachi | Chudan | |
19 | Shuto-uke | Defesa mão de faca | Kokutsu-dachi | Chudan | |
20 | Shuto-uke | Defesa mão de faca | Kokutsu-dachi | Chudan | |
21 | Shuto-uke | Defesa mão de faca | Kokutsu-dachi | Chudan |
